NHL Games on TV Today, Tonight
Vegas Golden Knights Hockey TV Schedule, Channels, Times 🏒
How to watch live stream Vegas Golden Knights Hockey game on TV today, tonight, or tomorrow? What channel & time?
Vegas Golden Knights Hockey 2025-26 Games TV Schedule lists the date, time, TV channel, and opponent for every game. 2025-2026 schedule has a mix of tough divisional matchups and intriguing out-of-conference games, setting the stage for a challenging season.
| Vegas Golden Knights Hockey TV Schedule 2025-26 |
Vegas Golden Knights 2025-2026 Hockey Schedule (All Times New York Time/ET)
| Date | Opponent | Time (ET) | TV Channel |
|---|---|---|---|
| Wed. Oct. 8 | Los Angeles Kings | 10:00 PM | TNT, MAX |
| Thu. Oct. 9 | San Jose Sharks | 10:00 PM | ESPN+, Hulu |
| Sat. Oct. 11 | Seattle Kraken | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Oct. 14 | Calgary Flames | 9:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Oct. 16 | Boston Bruins | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Oct. 18 | Calgary Flames | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Mon. Oct. 20 | Carolina Hurricanes | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Oct. 25 | Florida Panthers | 6:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Oct. 26 | Tampa Bay Lightning | 5:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Oct. 28 | Carolina Hurricanes | 7:30 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Fri. Oct. 31 | Colorado Avalanche | 4:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Nov. 4 | Detroit Red Wings | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Nov. 6 | Tampa Bay Lightning | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Nov. 8 | Anaheim Ducks | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Mon. Nov. 10 | Florida Panthers | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Nov. 13 | N.Y. Islanders | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Nov. 15 | St. Louis Blues | 8:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Nov. 16 | Minnesota Wild | 6:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Nov. 18 | N.Y. Rangers | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Nov. 20 | Utah Hockey Club | 9:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Nov. 22 | Anaheim Ducks | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Mon. Nov. 24 | Utah Hockey Club | 9:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Wed. Nov. 26 | Ottawa Senators | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Fri. Nov. 28 | Montreal Canadiens | 4:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Nov. 29 | San Jose Sharks | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Dec. 2 | Chicago Blackhawks | 10:00 PM | ESPN+, Hulu |
| Fri. Dec. 5 | New Jersey Devils | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Dec. 7 | N.Y. Rangers | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Dec. 9 | N.Y. Islanders | 7:00 PM | TNT, MAX |
| Thu. Dec. 11 | Philadelphia Flyers | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Dec. 13 | Columbus Blue Jackets | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Wed. Dec. 17 | New Jersey Devils | 10:00 PM | TNT, MAX |
| Sat. Dec. 20 | Calgary Flames | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Dec. 21 | Edmonton Oilers | 8:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Dec. 23 | San Jose Sharks | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Dec. 27 | Colorado Avalanche | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Mon. Dec. 29 | Minnesota Wild | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Wed. Dec. 31 | Nashville Predators | 3:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Fri. Jan. 2 | St. Louis Blues | 3:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Jan. 4 | Chicago Blackhawks | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Jan. 6 | Winnipeg Jets | 8:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Jan. 8 | Columbus Blue Jackets | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Jan. 10 | St. Louis Blues | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Jan. 11 | San Jose Sharks | 8:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Wed. Jan. 14 | Los Angeles Kings | 10:00 PM | TNT, MAX |
| Thu. Jan. 15 | Toronto Maple Leafs | 9:30 PM | ESPN, ESPN+ |
| Sat. Jan. 17 | Nashville Predators | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Mon. Jan. 19 | Philadelphia Flyers | 8:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Jan. 22 | Boston Bruins | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Fri. Jan. 23 | Toronto Maple Leafs | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Jan. 25 | Ottawa Senators | 5:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Jan. 27 | Montreal Canadiens | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Jan. 29 | Dallas Stars | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Jan. 31 | Seattle Kraken | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Feb. 1 | Anaheim Ducks | 9:30 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Wed. Feb. 4 | Vancouver Canucks | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Feb. 5 | Los Angeles Kings | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| (Olympic Break: Feb. 6 - Feb. 24) | |||
| Wed. Feb. 25 | Los Angeles Kings | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Fri. Feb. 27 | Washington Capitals | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Mar. 1 | Pittsburgh Penguins | 1:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Mar. 3 | Buffalo Sabres | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Wed. Mar. 4 | Detroit Red Wings | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Fri. Mar. 6 | Minnesota Wild | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Mar. 8 | Edmonton Oilers | 9:30 PM | ESPN, ESPN+ |
| Tue. Mar. 10 | Dallas Stars | 8:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Mar. 12 | Pittsburgh Penguins | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Mar. 14 | Chicago Blackhawks | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Mar. 17 | Buffalo Sabres | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Mar. 19 | Utah Hockey Club | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Mar. 21 | Nashville Predators | 2:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sun. Mar. 22 | Dallas Stars | 7:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Mar. 24 | Winnipeg Jets | 8:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Mar. 26 | Edmonton Oilers | 9:30 PM | ESPN, ESPN+ |
| Sat. Mar. 28 | Washington Capitals | 10:30 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Mon. Mar. 30 | Vancouver Canucks | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Apr. 2 | Calgary Flames | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Apr. 4 | Edmonton Oilers | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Tue. Apr. 7 | Vancouver Canucks | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Thu. Apr. 9 | Seattle Kraken | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Sat. Apr. 11 | Colorado Avalanche | 8:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Mon. Apr. 13 | Winnipeg Jets | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
| Wed. Apr. 15 | Seattle Kraken | 10:00 PM | Scripps/KnightTime+ (Regional)/ESPN+ (Out-of-Market) |
*** The video [NHL 2025-26 Schedule Released - Key Dates, Games & Back To Backs Reviewed](https://www.youtube.com/watch?v=3wz2ONzBAk4) reviews the major components of the entire 2025-26 NHL regular season schedule, including that of the Vegas Golden Knights. http://googleusercontent.com/youtube_content/1