NCAA College Hockey
Michigan Wolverines Men's Hockey 🏒 TV Schedule, Channels, Times
How to watch live stream Michigan Wolverines Men's Hockey game on TV today, tonight, or tomorrow? What channel & time?
Michigan Wolverines Men's Hockey 2025-26 Games TV Schedule lists the date, time, TV channel, and opponent for every game. 2025-2026 schedule has a mix of tough divisional matchups and intriguing out-of-conference games, setting the stage for a challenging season.
| Michigan Wolverines Men's Hockey TV Schedule 2025-26 |
Michigan Wolverines Men's Hockey 2025-2026 Schedule (New York Time / ET)
| Date | Opponents | Time (ET) | TV Channel |
|---|---|---|---|
| Fri., Oct. 3 | vs. Mercyhurst | 7:00 PM | B1G+ |
| Sat., Oct. 4 | vs. Mercyhurst | 7:00 PM | B1G+ |
| Fri., Oct. 10 | at Providence | 7:00 PM | ESPN+ |
| Sat., Oct. 11 | at Providence | 7:00 PM | ESPN+ |
| Thu., Oct. 16 | vs. Robert Morris | 7:00 PM | N/A (Streaming/Local) |
| Fri., Oct. 17 | vs. Robert Morris | 7:00 PM | N/A (Streaming/Local) |
| Thu., Oct. 23 | vs. Western Michigan | 7:00 PM | Big Ten Network |
| Fri., Oct. 24 | at Western Michigan | 7:00 PM | N/A (Streaming/Local) |
| Fri., Oct. 31 | at Notre Dame | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Nov. 1 | at Notre Dame | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Nov. 7 | vs. Wisconsin | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Nov. 8 | vs. Wisconsin | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Nov. 14 | at Penn State | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Nov. 15 | at Penn State | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Nov. 21 | vs. Ohio State | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Nov. 22 | vs. Ohio State | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Nov. 28 | at Harvard | 7:00 PM | N/A (Streaming/Local) |
| Sat., Nov. 29 | at Harvard | 7:00 PM | N/A (Streaming/Local) |
| Fri., Dec. 5 | at Michigan State | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Dec. 6 | vs. Michigan State | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Jan. 3 | vs. U.S. NTDP U-18 Team (Exh.) | 7:00 PM | N/A |
| Fri., Jan. 9 | vs. Notre Dame | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Jan. 10 | vs. Notre Dame | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Jan. 16 | at Minnesota | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Jan. 17 | at Minnesota | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Jan. 30 | at Ohio State | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Jan. 31 | at Ohio State | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Feb. 6 | vs. Michigan State | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Feb. 7 | vs. Michigan State (Duel in the D) | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Feb. 13 | vs. Penn State | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Feb. 14 | vs. Penn State | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Feb. 20 | at Wisconsin | TBA | N/A (B1G+) |
| Sat., Feb. 21 | at Wisconsin | TBA | N/A (B1G+) |
| Thu., Feb. 26 | vs. Minnesota | TBA | N/A (B1G+) |
| Fri., Feb. 27 | vs. Minnesota | TBA | N/A (B1G+) |
| Wed., Mar. 11 | Big Ten Quarterfinal (TBD Opp.) | TBA | TBA |
| Sat., Mar. 14 | Big Ten Semifinal (TBD Opp.) | TBA | TBA |
| Fri., Mar. 20 | Big Ten Championship (TBD Opp.) | TBA | TBA |
| Fri., Mar. 27-Sun., Mar. 29 | NCAA Regional (TBD Opp.) | TBA | TBA |
| Thu., Apr. 9-Sat., Apr. 11 | NCAA Frozen Four (TBD Opp.) | TBA | TBA |
Note on Times and Channels:
- All times are listed in the New York Timezone (Eastern Time, ET).
- TBA (To Be Announced): Game times and broadcast information for conference games and all post-season matchups (Big Ten and NCAA) are typically announced closer to the event dates.
- B1G+ (Big Ten Plus): This is the Big Ten Network's subscription streaming service for non-televised conference games.
- ESPN+: ESPN's subscription streaming service.
- Games listed as N/A (Streaming/Local) have not had a national or regional TV channel assigned, but will likely be available via a team-specific stream or B1G+.