NCAA College Hockey
Massachusetts Minutemen Men's Hockey 🏒 TV Schedule, Channels, Times
How to watch live stream Massachusetts Minutemen Men's Hockey game on TV today, tonight, or tomorrow? What channel & time?
Massachusetts Minutemen Men's Hockey 2025-26 Games TV Schedule lists the date, time, TV channel, and opponent for every game. 2025-2026 schedule has a mix of tough divisional matchups and intriguing out-of-conference games, setting the stage for a challenging season.
| Massachusetts Minutemen Men's Hockey TV Schedule 2025-26 |
Massachusetts Minutemen Hockey 2025-2026 Schedule (New York Time)
| Date | Opponent | Time (New York Time) | TV Channel / Stream |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 4 | vs. Northern Michigan (Home Opener) | 7:30 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sun, Oct 5 | vs. Northern Michigan | 4:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Oct 10 | at Stonehill | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Oct 17 | vs. Northeastern (Hockey East Opener) | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Oct 18 | vs. Bentley | 7:30 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Oct 24 | at Omaha | 9:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live* |
| Sat, Oct 25 | at Omaha | 9:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live* |
| Fri, Oct 31 | vs. Cornell | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Nov 1 | vs. Cornell | 6:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Thu, Nov 6 | vs. Maine | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Nov 7 | vs. Maine | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Nov 14 | at Boston College | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Nov 15 | vs. Boston College | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Thu, Nov 20 | at Providence | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Nov 22 | vs. Providence | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Nov 29 | at Army West Point | 4:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Dec 6 | at Northeastern | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sun, Dec 7 | at Northeastern | 5:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Jan 2 | vs. Simon Fraser (Exhibition) | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Jan 9 | vs. Boston University | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Jan 10 | at Boston University | 6:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Jan 16 | at Merrimack | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Jan 17 | vs. Merrimack | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Jan 23 | at Vermont | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Jan 24 | at Vermont | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Jan 30 | vs. Northeastern | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sun, Feb 1 | at UMass Lowell | 3:30 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Feb 6 | at UMass Lowell | 7:15 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Feb 7 | vs. UMass Lowell | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Feb 20 | vs. New Hampshire | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Feb 21 | at New Hampshire | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Fri, Feb 27 | at UConn | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Feb 28 | vs. UConn | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Thu, Mar 5 | vs. Boston College (Senior Night) | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
| Sat, Mar 7 | at New Hampshire | 7:00 p.m. | ESPN+ / Hockey East Live |
*Times for away games at Omaha (Central Time, CT) have been converted to **New York Time (Eastern Time, ET)** by adding one hour (8:00 p.m. CT becomes 9:00 p.m. ET). The primary broadcast is typically available on **ESPN+** for Hockey East games, which includes most of the schedule. Non-conference games may have local broadcasts or be on other streaming platforms, but ESPN+ is the most consistent digital option provided by the conference schedule.